| Tugas | |||||||||||||||
| Nama | Nilai | Nilai | Hasil Ujian | ||||||||||||
| Mahasiswa | Teori | Praktek | |||||||||||||
| Ahmad | 60 | 60 | =55,D6>=55),"Lulus","Gagal")">Lulus | ||||||||||||
| Rudi | 59 | 60 | =55,D7>=55),"Lulus","Gagal")">Lulus | ||||||||||||
| Nia | 60 | 55 | =55,D7>=55),"Lulus","Gagal")">Lulus | ||||||||||||
| Yanti | 100 | 90 | =55,D8>=55),"Lulus","Gagal")">Lulus | ||||||||||||
| Titik | 58 | 95 | =55,D9>=55),"Lulus","Gagal")">Lulus | ||||||||||||
| Ahmad | 55 | 50 | =55,D10>=55),"Lulus","Gagal")">Gagal | ||||||||||||
| Gita | 40 | 100 | =55,D11>=55),"Lulus","Gagal")">Gagal | ||||||||||||
| Wiwik | 59 | 55 | =55,D12>=55),"Lulus","Gagal")">Lulus | ||||||||||||
Selasa, 29 Juni 2010
Latih 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar